Ukupni poredak ustanova
Završeno takmičenja: 0 od 17. Bodovi: 1. mesto 30, 2. mesto 20, 3. mesto 10, 4. mesto 5.
| Mesto | Ustanova | Bodovi | 🥇 | 🥈 | 🥉 | 4. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JU Dom za lica sa invliditetom Prijedor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | JU Dom za lica sa invliditetom Višegrad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | JZU Bolnica Doboj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | JZU Bolnica i DZ Bijelјina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | JZU Bolnica i DZ Gradiška | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | JZU Bolnica i DZ Zvornik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | JZU Bolnica Istočno Sarajevo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | JZU Bolnica Nevesinje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | JZU Bolnica Prijedor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | JZU Bolnica Trebinje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | JZU Dom zdravlja Gacko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | JZU Dom Zdravlja Mrkonjić Grad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pri istom broju bodova prednost ima ustanova sa više prvih mesta, zatim drugih, trećih i četvrtih.
Takmičenja
Fudbal – muškarci
U toku 12 ustanova
Fudbal – žene
Priprema 0 ustanova
Odbojka – muškarci
Priprema 0 ustanova
Odbojka – žene
Priprema 0 ustanova
Rukomet – muškarci
Priprema 0 ustanova
Rukomet – žene
Priprema 0 ustanova
Basket – muškarci
Priprema 0 ustanova
Basket – žene
Priprema 0 ustanova
Odbojka na pijesku – muškarci
Priprema 0 ustanova
Odbojka na pijesku – žene
Priprema 0 ustanova
Stoni tenis – muškarci
Priprema 0 ustanova
Stoni tenis – žene
Priprema 0 ustanova
Pikado – muškarci
Priprema 0 ustanova
Pikado – žene
Priprema 0 ustanova
Tenis
Priprema 0 ustanova
Šah
Priprema 0 ustanova
Nadvlačenje konopca
Priprema 0 ustanova